منطقة الصورة القابلة للعرض (قطريًا) td> | 54.6 سم (21.5 بوصة) شاشة عريضة ؛ مقاسة قطريًا td> |
نوع لوحة العرض td> | IPS ، إضاءة خلفية ليد td> |
الدقة / التوقيت الأصلي td> | 1920 × 1080 @ 60 هرتز & # xA0 ؛ (يمكن أن تدعم الشاشة تحديث يصل إلى 75 هرتز لبعض أوضاع الفيديو. يجب أن تكون بطاقة الفيديو الخاصة بجهاز الكمبيوتر المتصل قادرة على دعم 75 هرتز. الوضع المفضل هو 1920 × 1080 عند 60 هرتز) |
عمق بت اللوحة td> | 8 بت (6 بت + A-FRC) 16.7 مليون لون td> < / tr> |
نسبة العرض إلى الارتفاع td> | 16: 9 |
قدرة منخفضة على الضوء الأزرق td> | نعم ، يمكن للمستخدم تحديده في قائمة OSD |
لوحة مقاومة للتوهج td> | نعم. ضباب بنسبة 25٪ |
وقت الاستجابة * - نموذجي & # xA0؛ | 5ms Gray to Grey |
أوضاع الرسوم المحددة مسبقًا / درجات الدقة المدعومة td> | 640 × 480 عند 60 هرتز ، 75 هرتز 400 × 720 عند 70 هرتز 800 × 600 عند 60 هرتز ، 75 هرتز 768 × 1024 عند 60 هرتز ، 75 هرتز 720 × 1280 عند 60 هرتز 800 × 1280 عند 60 هرتز 1024 × 1280 عند 60 هرتز ، 75 هرتز 1440 × 900 @ 60 هرتز 1600 × 900 عند 60 هرتز 1680 × 1050 عند 60 هرتز 1920 × 1080 عند 60 هرتز ، 75 هرتز |
لون خارجي مدي الشاشة & amp؛ حامل td> | رأس اللؤلؤة السوداء والذقن والقاعدة (ألمنيوم مصبوب) td> |
توصيل & أمبير؛ تشغيل & # xA0؛ | نعم td> |
إمالة td> < td style = "width: 70.6238٪؛"> - 5 & # xB0؛ إلى + 22 & # xB0 ؛ عمودي |
دوار td> | دوار +/- 45 |
Pivot | نعم ، Pivot (CW & amp؛ counter CW) |
نطاق ضبط الارتفاع td> | نعم ، 0 إلى 150 مم |
ضبط الراحة رباعي الاتجاه td> | اضبط بسهولة العرض في الارتفاع والإمالة والدوران والمحور لـ |